Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Obrtnik, Kr.To. | 2 | 5 | 13 | 3212 |
| Elektra, Križevci | 0 | 3 | 11 | 3202 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Obrtnik, Kr.To. | 2 | 5 | 13 | 3212 |
| Elektra, Križevci | 0 | 3 | 11 | 3202 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Duško Medić | 0 | 2 | 526 |
Borna Bakran | 1 | 4 | 543 |
Jurica Hajsek | 1 | 2 | 519 |
Toni Ljubić | 0 | 1 | 575 |
Zlatko Zalukar | 1 | 3 | 550 |
Bruno Milički | 0 | 1 | 499 |
| Total | 3 | 13 | 3212 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zvonimir Posavec | 1 | 2 | 536 |
Dražen Cenko | 0 | 0 | 482 |
Željko Horvat | 0 | 2 | 505 |
Dejan Kirin | 1 | 3 | 592 |
Ivan Šimatović | 0 | 1 | 523 |
Marijan Štefoić | 1 | 3 | 564 |
| Total | 3 | 11 | 3202 |